
400-833-9012
| 您的位置:
产品中心 PRODUCT
性能参数 电源电压 220V~50Hz
型 号 | 规格 | 功率 | 风量 | 转速 | 噪声 | 适用面积 | 包装尺寸 | 数量 | 毛重 | |
mm | in | W | m³/h | r/min | dB(A) | m² | cm | 台/箱 | kg/箱 | |
APC10-0-2DA | 100 | 4 | 15 | 84 | 2050 | 44 | 4~7 | 59.2x33.5x35.2 | 20 | 16.1 |
APC15-2-2DA | 150 | 6 | 21 | 216 | 1400 | 46 | 7~10 | 44x41.4x45.2 | 12 | 16.2 |
安装图
外形尺寸(单位 mm)
型 号 | A | B | C | D | 开孔尺寸 |
mm | |||||
APC10-0-2DA | 160 | 43 | 60 | 100 | Φ116 |
APC15-2-2DA | 210 | 45 | 60 | 147 | Φ166 |
外形图